求人キーワードでのGoogleの検索結果を定点観測させていただきました。今後も定期的にランキングを更新していきます。
【バイト】検索結果
バイト | 2021年2月 | 2021年4月 | 2021年9月 | 2022年1月 | 2022年4月 |
---|---|---|---|---|---|
第1位 | タウンワーク | タウンワーク | タウンワーク | タウンワーク | タウンワーク |
第2位 | バイトル | バイトル | バイトル | バイトル | タウンワーク |
第3位 | Google仕事検索 | Google仕事検索 | Google仕事検索 | Google仕事検索 | バイトル |
第4位 | indeed | マイナビバイト | indeed | indeed | Google仕事検索 |
第5位 | マイナビバイト | indeed | マイナビバイト | マイナビバイト | indeed |
第6位 | フロムエー | フロムエー | フロムエー | フロムエー | マイナビバイト |
第7位 | イーアイデム | マッハバイト | エンバイト | エンバイト | マイナビバイト |
第8位 | ニフティアルバイト | マッハバイト | 求人ボックス | バイトネット | フロムエー |
第9位 | 求人ボックス | エンバイト | マッハバイト | イーアイデム | 求人ボックス |
第10位 | マッハバイト | ニフティアルバイト | バイトネット | 求人ボックス | エンバイト |
第11位 | Wikipedia | Wikipedia | アルバイトEX | マッハバイト | 主婦ジョブ |
第12位 | 主婦ジョブ | 求人ボックス | イーアイデム | アルバイトEX | イーアイデム |
第13位 | エンバイト | 求人ボックス | 主婦ジョブ | Wikipedia | Wikipedia |
第14位 | シフトワークス | イーアイデム | マクドナルド | リゾバ.com | フルキャスト |
第15位 | クリエイトバイト | バイトネット | スターバックス | クリエイトバイト | バイトネット |
第16位 | ジョブリスト | アルバイトドットコム | アルキタ | 楽天超ミニバイト | マッハバイト |
第17位 | アルバイトドットコム | シフトワークス | Wikipedia | フルキャスト | マッハバイト |
第18位 | バイトネット | クリエイトバイト | クリエイトバイト | ショットワークス | アルバイトEX |
第19位 | フルキャスト | セブンイレブン求人サイト | フルキャスト | テレ東プラス | ヤフー知恵袋 |
第20位 | Yahoo!ニュース | LINEバイト | 厚生労働省 | アルキタ | タイミー |
【アルバイト】検索結果
アルバイト | 2021年2月 | 2021年9月 | 2022年1月 | 2022年4月 |
---|---|---|---|---|
第1位 | バイトル | タウンワーク | バイトル | タウンワーク |
第2位 | タウンワーク | タウンワーク | タウンワーク | Google仕事検索 |
第3位 | Google仕事検索 | Google仕事検索 | Google仕事検索 | バイトル |
第4位 | indeed | バイトル | indeed | indeed |
第5位 | マイナビバイト | indeed | マイナビバイト | マイナビバイト |
第6位 | フロムエー | マイナビバイト | フロムエー | フロムエー |
第7位 | イーアイデム | フロムエー | エンバイト | 求人ボックス |
第8位 | 主婦ジョブ | Wikipedia | Wikipedia | Wikipedia |
第9位 | シフトワークス | エンバイト | バイトネット | イーアイデム |
第10位 | クリエイトバイト | 主婦ジョブ | イーアイデム | マッハバイト |
第11位 | Wikipedia | イーアイデム | アルバイトEX | エンバイト |
第12位 | マッハバイト | セブンイレブン | 求人ボックス | バイトネット |
第13位 | セブンイレブン採用サイト | ユニクロ | 主婦ジョブ | アルキタ |
第14位 | エンバイト | アルバイトEX | アルキタ | ウエルシア薬局 |
第15位 | ニフティアルバイト | アルキタ | フルキャスト | アルバイトEX |
第16位 | 東京都中野区公式ホームページ | バイトネット | マッハバイト | 主婦ジョブ |
第17位 | アルバイトドットコム | 求人ボックス | NHK | エンゲージ |
第18位 | ジョブリスト | マッハバイト | クリエイトバイト | アルバイトドットコム |
第19位 | バイトネット | クリエイトバイト | アルバイトJAPAN | 日本郵政グループ |
第20位 | フルキャスト | フルキャスト | 株式会社アルバイトタイムス | ラコット |
【パート】検索結果
パート | 2021年2月 | 2021年9月 | 2022年1月 | 2022年4月 |
---|---|---|---|---|
第1位 | Google仕事検索 | Google仕事検索 | Google仕事検索 | Google仕事検索 |
第2位 | タウンワーク | タウンワーク | タウンワーク | indeed |
第3位 | 主婦ジョブ | 求人ボックス | 主婦ジョブ | タウンワーク |
第4位 | マイナビパート | 主婦ジョブ | 求人ボックス | 主婦ジョブ |
第5位 | バイトル | バイトル | indeed | 求人ボックス |
第6位 | 求人ボックス | マイナビパート | マイナビパート | バイトル |
第7位 | 求人ボックス | indeed | バイトル | 政府広報オンライン |
第8位 | indeed | indeed | 政府広報オンライン | マイナビパート |
第9位 | フロムエー | フロムエー | 画像検索結果 | スタンバイ |
第10位 | ハローワーク | シフトワークス | フロムエー | フロムエー |
第11位 | シフトワークス | ハローワーク | 厚生労働省 | イーアイデム |
第12位 | マイナビミドルシニア | セブンイレブン | シフトワークス | エボジョブ |
第13位 | スタンバイ | 政府広報オンライン | セブンイレブン | ウエルシア薬局 |
第14位 | イーアイデム | エボジョブ | しゅふきた札幌 | しゅふきた札幌 |
第15位 | マッハバイト | ウエルシア薬局 | マイナビミドルシニア | クリエイトバイト |
第16位 | はたらこねっと | 厚生労働省 | サンドラッググループ求人サイト | 厚生労働省 |
第17位 | サンドラッググループ求人サイト | マイナビミドルシニア | エボジョブ | ユニー公式(アピタ・ピアゴ)求人サイト |
第18位 | 厚生労働省 | サンドラッググループ求人サイト | ヤフーニュース | ヤフーニュース |
第19位 | パート・有期労働ポータルサイト | はたらこねっと | マツモトキヨシ求人サイト | サンドラッググループ |
第20位 | Wikipedia | プレジデント | ファミリーマート求人サイト | ヤマト運輸求人サイト |
【求人】検索結果
バイト | 2021年2月 | 2021年9月 | 2022年1月 | 2022年4月 |
---|---|---|---|---|
第1位 | タウンワーク | Indeed | Google仕事検索 | Google仕事検索 |
第2位 | タウンワーク | Indeed | Indeed | Indeed |
第3位 | 求人ボックス | Google仕事検索 | Indeed | Indeed |
第4位 | Indeed | 求人ボックス | 求人ボックス | 求人ボックス |
第5位 | はたらいく | タウンワーク | 求人ボックス | |
第6位 | ニュース記事 | ハローワーク | タウンワーク | タウンワーク |
第7位 | フロムエー | とらばーゆ | タウンワーク | タウンワーク |
第8位 | バイトル | バイトル | ハローワーク | ハローワーク |
第9位 | ハローワーク | ハローワーク | バイトル | ハローワーク |
第10位 | マイナビバイト | はたらいく | エン転職 | とらばーゆ |
第11位 | イーアイデム | エン転職 | マイナビミドルシニア | バイトル |
第12位 | マイナビミドルシニア | マイナビミドルシニア | ハローワーク | はた楽求人ナビ |
第13位 | 主婦ジョブ | 女の転職type | フロムエー | はたらいく |
第14位 | スタンバイ | イーアイデム | ディースターNET | フロムエー |
第15位 | とらばーゆ | フロムエー | スタンバイ | スタンバイ |
第16位 | マッハバイト | エンゲージ | エンゲージ | マイナビミドルシニア |
第17位 | はた楽求人ナビ | doda | イーアイデム | doda |
第18位 | 求人ジャーナル | 主婦ジョブ | 求人ジャーナルネット | 求人検索NAVI |
第19位 | はたらこねっと | マイナビパート | リクナビNEXT | エン転職 |
第20位 | リクナビNEXT | ディースターNET | 求人検索NAVI | イーアイデム |
【転職】検索結果
バイト | 2021年2月 | 2021年9月 | 2022年1月 | 2022年4月 |
---|---|---|---|---|
第1位 | マイナビ転職 | エン転職 | マイナビ転職 | マイナビ転職 |
第2位 | エン転職 | マイナビ転職 | エン転職 | エン転職 |
第3位 | doda | Google仕事検索 | Google仕事検索 | Google仕事検索 |
第4位 | Google仕事検索 | doda | doda | doda |
第5位 | 女の転職type | 女の転職type | 女の転職type | 女の転職type |
第6位 | リクナビNEXT | リクナビNEXT | リクナビNEXT | リクナビNEXT |
第7位 | 転職ナビ | リクナビNEXT | ビズリーチ | type(タイプ) |
第8位 | ミドルの転職 | 画像検索結果 | 株式会社アシロ | 株式会社アシロ |
第9位 | type(タイプ) | 転職ナビ | type(タイプ) | ミドルの転職 |
第10位 | 転職EX | type(タイプ) | 画像検索結果 | ナビナビ |
第11位 | Wikipedia | ビズリーチ | ミドルの転職 | ビズリーチ |
第12位 | クリエイト転職 | マイナビエージェント | イーキャリア | ヤフーニュース |
第13位 | 転職サイトZ | CAREERUPSTAGE | マイナビエージェント | イーキャリア |
第14位 | マイナビエージェント | ミドルの転職 | 転職EX | 求人ボックス |
第15位 | ニフティ転職 | とらばーゆ | 長野転職 | 日経転職版 |
第16位 | はたらいく | diamond | ヤフーニュース | マイナビエージェント |
第17位 | マイナビ転職エージェントサーチ | 転職EX | 日経転職版 | 転職EX |
第18位 | パソナキャリア | en world | 山形転職.com | type転職エージェント |
第19位 | 東洋経済の記事 | Wikipedia | JOB静岡 | Re就活 |
第20位 | Re就活 | イーキャリア | PR TIMES | 山形転職.com |
【正社員】検索結果
バイト | 2020年2月 | 2021年9月 | 2022年1月 | 2022年4月 |
---|---|---|---|---|
第1位 | タウンワーク | 求人ボックス | Google仕事検索 | Google仕事検索 |
第2位 | Google仕事検索 | Google仕事検索 | 求人ボックス | Indeed |
第3位 | 求人ボックス | Indeed | タウンワーク | 求人ボックス |
第4位 | 求人ボックス | タウンワーク | バイトル | タウンワーク |
第5位 | とらばーゆ | Wikipedia | Indeed | とらばーゆ |
第6位 | Indeed | とらばーゆ | Indeed | バイトルNEXT |
第7位 | Indeed | バイトル | 介護求人ナビ | 介護求人ナビ |
第8位 | リクナビNEXT | 女の転職type | とらばーゆ | ウィルオブ |
第9位 | ハローワーク | コトバンク | ウィルオブ | Wikipedia |
第10位 | イーアイデム正社員 | エン転職 | Wikipedia | はたらこねっと |
第11位 | はたらいく | ヤフーニュース | エン転職 | エン転職 |
第12位 | バイトルNEXT | スタンバイ | doda | バイトル |
第13位 | doda | はたらこねっと | NHK特集ページ | ハローワーク |
第14位 | Wikipedia | マイナビ転職 | はたらこねっと | イーアイデム正社員 |
第15位 | はたらこねっと | ハローワーク | ヤフーニュース | スタンバイ |
第16位 | tenichi | イーアイデム正社員 | ハローワーク | doda |
第17位 | type(タイプ) | doda | 東京しごとセンター | 東京しごとセンター |
第18位 | マイナビ転職 | 介護求人ナビ | 女の転職type | はたらいく |
第19位 | スタンバイ | はたらいく | イーアイデム正社員 | 読売新聞オンライン |
第20位 | ジモティー | NHKニュース | リクナビNEXT | アイ・ディー・エー |
※順位は絶え間なく変化しており、日別で変化しますので参考程度にしてください。ただ1位から8位といった急激な変動は起きづらいでしょう。アルバイト系では、バイトル、タウンワーク、indeed、マイナビバイトが長らく上位を占めており、1ページ目の顔ぶれもここ数年は変化ありません。
知っている媒体に広告出稿しがちですが、こうした客観的な検索順位で求人募集を検討してもいいでしょう。また職種特化型の求人サイトもありますので、自社の求人に合った媒体を調査してみるのもおススメです。
まとめ
求人サイトの応募数(アクセス数)はGoogleの検索順位に直結します。専用アプリやテレビCMなど、宣伝広告からの直接的な応募数流入もありますが、どれだけ上位表示されているかで応募数が決まってくると言っても大袈裟ではありません。
オーガニック検索のクリック率は1位28.5%、2位15.7%、3位11.0%と、上位3位で約60%を占めます。検索順位が下がるにつれてクリック率も下がり、10位はわずか2.5%。ちなみに上位10位で約90%のクリック率を占め、2ページ目は1%代です。